Aktuellt väder

15,9 °C
Mostly Cloudy
Känns som: 10,8 °C
Högsta | Lägsta |
19,3 °C | 11,5 °C |
Aktiv bana
VSV
247°
Styrka | Byvind | ||
5 | 9 | ||
Motvind | Sidvind | ||
-- | -- | ||
knop | |||
Barometer | |
QNH | 1017 hPa |
QFE | 1013 hPa |
Daggpunkt | -15,7 °C |
Luftfuktighet | 10% |
Regn | 0,3 mm 0,0 mm/h |
UV-index | 0,0 |
Solinstrålning | 40 W/m² |
Väderprognos
Dagens väder Se mer här