Aktuellt väder
-3,6 °C
Cloudy
Känns som: -6,1 °C
Högsta | Lägsta |
-2,2 °C | -3,9 °C |
Aktiv bana
--
-
Styrka | Byvind | ||
0 | 0 | ||
Motvind | Sidvind | ||
-- | -- | ||
knop | |||
Barometer | |
QNH | 1025 hPa |
QFE | 1021 hPa |
Regn | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Daggpunkt | -4,0 °C |
Luftfuktighet | 97% |
UV-index | 0,0 |
Solinstrålning | 0 W/m² |
Väderprognos
Dagens väder Se mer här