Aktuellt väder
17,4 °C
Light Rain
Känns som: 18,9 °C
Högsta | Lägsta |
21,0 °C | 16,2 °C |
Aktiv bana
ÖSÖ
104°
Styrka | Byvind | ||
2 | 4 | ||
Motvind | Sidvind | ||
-- | -- | ||
knop | |||
Barometer | |
QNH | 997 hPa |
QFE | 993 hPa |
Regn | 3,8 mm 1,8 mm/h |
Daggpunkt | 16,6 °C |
Luftfuktighet | 95% |
UV-index | 0,0 |
Solinstrålning | 29 W/m² |
Väderprognos
Dagens väder Se mer här