Aktuellt väder

4,8 °C
Klart
Känns som: 3,2 °C
Högsta | Lägsta |
11,1 °C | 4,5 °C |
Aktiv bana
VSV
256°
Styrka | Byvind | ||
0 | 1 | ||
Motvind | Sidvind | ||
-- | -- | ||
knop | |||
Barometer | |
QNH | 1027 hPa |
QFE | 1022 hPa |
Regn | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Daggpunkt | 3,0 °C |
Luftfuktighet | 88% |
UV-index | 0,0 |
Solinstrålning | 0 W/m² |
Väderprognos
Dagens väder Se mer här