Aktuellt väder
-1,3 °C
Mostly Cloudy
Känns som: -5,5 °C
Högsta | Lägsta |
-0,9 °C | -2,6 °C |
Aktiv bana
VSV
251°
Styrka | Byvind | ||
5 | 8 | ||
Motvind | Sidvind | ||
-- | -- | ||
knop | |||
Barometer | |
QNH | 992 hPa |
QFE | 988 hPa |
Regn | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Daggpunkt | -2,6 °C |
Luftfuktighet | 91% |
UV-index | 0,0 |
Solinstrålning | 3 W/m² |
Väderprognos
Dagens väder Se mer här